Diamond FF Satta Today Live Result 26/09/2026
ডায়মন্ড সত্তা – এর লাইভ গেম রেসাল্ট সবথেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ |
Loading Weather...
| 26/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game Results in last 30 game
| 25/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 4 |
550 0 |
124 7 |
590 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 5 |
148 3 |
126 9 |
489 1 |
290 1 |
670 3 |
134 8 |
690 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 7 |
689 3 |
225 9 |
120 3 |
579 1 |
568 9 |
340 7 |
189 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 5 |
235 0 |
450 9 |
117 9 |
268 6 |
679 2 |
890 7 |
788 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 8 |
156 2 |
250 7 |
111 3 |
126 9 |
690 5 |
110 2 |
689 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 5 |
678 1 |
112 4 |
120 3 |
235 0 |
477 8 |
140 5 |
234 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 6 |
347 4 |
570 2 |
280 0 |
288 8 |
268 6 |
257 4 |
120 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 1 |
247 3 |
224 8 |
124 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 4 |
678 1 |
123 6 |
167 4 |
150 6 |
667 9 |
279 8 |
340 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game off |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 5 |
190 0 |
234 9 |
390 2 |
890 7 |
148 3 |
489 1 |
299 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||